Terdapat 38 kabupaten kota di provinsi Jawa Timur, klik masing masing kabupaten kota untuk melihat data dari kode posnya. Berikut adalah daftar rincian kode pos di daerah ini:
No. | Kabupaten Kota | Jumlah Kecamatan |
1 | Kabupaten Bangkalan | 18 |
2 | Kabupaten Banyuwangi | 42 |
3 | Kabupaten Blitar | 64 |
4 | Kabupaten Bojonegoro | 92 |
5 | Kabupaten Bondowoso | 115 |
6 | Kabupaten Gresik | 133 |
7 | Kabupaten Jember | 164 |
8 | Kabupaten Jombang | 185 |
9 | Kabupaten Kediri | 211 |
10 | Kabupaten Lamongan | 238 |
11 | Kabupaten Lumajang | 259 |
12 | Kabupaten Madiun | 274 |
13 | Kabupaten Magetan | 292 |
14 | Kabupaten Malang | 325 |
15 | Kabupaten Mojokerto | 343 |
16 | Kabupaten Nganjuk | 363 |
17 | Kabupaten Ngawi | 382 |
18 | Kabupaten Pacitan | 394 |
19 | Kabupaten Pamekasan | 407 |
20 | Kabupaten Pasuruan | 431 |
21 | Kabupaten Ponorogo | 452 |
22 | Kabupaten Probolinggo | 476 |
23 | Kabupaten Sampang | 490 |
24 | Kabupaten Sidoarjo | 508 |
25 | Kabupaten Situbondo | 525 |
26 | Kabupaten Sumenep | 552 |
27 | Kabupaten Trenggalek | 566 |
28 | Kabupaten Tuban | 586 |
29 | Kabupaten Tulungagung | 605 |
30 | Kota Batu | 608 |
31 | Kota Blitar | 611 |
32 | Kota Kediri | 614 |
33 | Kota Madiun | 617 |
34 | Kota Malang | 622 |
35 | Kota Mojokerto | 624 |
36 | Kota Pasuruan | 628 |
37 | Kota Probolinggo | 633 |
38 | Kota Surabaya | 664 |
Apa Itu Kodepos?
Adakah yang mengetahui bahwa setiap angka pada kode pos di Indonesia memiliki makna ? Setiap angka menunjukkan beberapa makna sesuai dengan wilayah yang di alamatkan.
Berikut adalah beberapa info mengenai pengkodean Kode pos, anda dapat mengetahui pengkodean dari kode pos daerah ini, berikut formulanya:
- Angka digit pertama adalah kode daerah domisili kantor pos berlokasi
- Angka digit kedua dan ketiga adalah kode dari kabupaten atau kota
- Angka digit keempat adalah kode dari kecamatan yang terdapat di dalam kabupaten atau kota yang bersangkutaan
- Angka digit kelima adalah kode desa atau kelurahan
Penomoran ini ada pengecualian untuk kode pos di daerah Jakarta, dimana:
- Angka digit ketiga merupakan kode kecamatan
- Angka digit keempat merupakan kode kelurahan
- Angka digit kelima adalah "0"
Selain nomor tersebut, ada lah proses selanjutnya dalam formulasi kodepos yaitu pembagian zona, Zona yang membagi provinsi atau kepulauan di Indonesia untuk pengkodean adalah sebagai berikut:
Angka pertama | Zona pos |
---|---|
9 | Sulawesi, Maluku, Papua |
8 | Bali, Nusa Tenggara |
7 | Kalimantan |
6 | Jawa Timur |
5 | Jawa Tengah, Yogyakarta |
4 | Banten, Jawa Barat |
3 | Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Lampung |
2 | Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau |
1 | Jakarta, sebagian Banten dan Jawa Barat |